S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Ata Spor Offenburg | 9 | 8 | 1 | 0 | 34:9 | 25 | 25 | |
2. | Windschläg/Bohlsbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:9 | 26 | 21 | |
3. | SV Diersburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:13 | 18 | 19 | |
4. | SV Appenweier | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:15 | 14 | 18 | |
5. | FV Schutterwald II | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 16 | |
6. | VfR Elgersweier II | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:25 | -14 | 11 | |
7. | FV Rammersweier II | 9 | 2 | 3 | 4 | 25:36 | -11 | 9 | |
8. | SG Oberweier-Heiligenzell | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 8 | |
9. | SG Weier/Bühl | 8 | 1 | 1 | 6 | 20:32 | -12 | 4 | |
10. | FV Griesheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:35 | -24 | 3 | |
11. | SV Waltersweier | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:30 | -23 | 1 |
Aktuelle Ergebnisse
09.11.2024 16:00 Uhr | |
SV Diersburg - Rammersw. II |
6:3
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Waltersweier - FV Griesheim |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SG Oberweier - SV Appenweier |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
Wind./Bohlsb. - Schutterwald II |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
Ata Spor OG - SG Weier/Bühl |
10.11.2024
|