S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Ata Spor Offenburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 39:11 | 28 | 28 | |
2. | Windschläg/Bohlsbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:9 | 30 | 24 | |
3. | SV Diersburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 31:13 | 18 | 19 | |
4. | SV Appenweier | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:18 | 13 | 18 | |
5. | FV Schutterwald II | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:18 | 5 | 16 | |
6. | SG Oberweier-Heiligenzell | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | -7 | 11 | |
7. | VfR Elgersweier II | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:25 | -14 | 11 | |
8. | FV Rammersweier II | 9 | 2 | 3 | 4 | 25:36 | -11 | 9 | |
9. | SG Weier/Bühl | 9 | 1 | 1 | 7 | 22:37 | -15 | 4 | |
10. | FV Griesheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:36 | -24 | 4 | |
11. | SV Waltersweier | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:31 | -23 | 2 |
Aktuelle Ergebnisse
09.11.2024 16:00 Uhr | |
SV Diersburg - Rammersw. II |
6:3
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Waltersweier - FV Griesheim |
1:1
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SG Oberweier - SV Appenweier |
3:2
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
Wind./Bohlsb. - Schutterwald II |
4:0
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
Ata Spor OG - SG Weier/Bühl |
5:2
|