Wechsel auf der Bank des SV Ata Spor Offenburg
Ünal Ulay und Alexander Stenzel haben nach der Saison aufgehört.
S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lautenbach | 22 | 18 | 3 | 1 | 74:21 | 53 | 57 | |
2. | FV Ata Spor Offenburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 74:23 | 51 | 52 | |
3. | SV Bad Peterstal | 22 | 14 | 2 | 6 | 62:37 | 25 | 44 | |
4. | Windschläg/Bohlsbach | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:45 | 12 | 40 | |
5. | SV Niederschopfheim II | 22 | 13 | 1 | 8 | 68:60 | 8 | 40 | |
6. | SV Appenweier | 22 | 10 | 2 | 10 | 49:47 | 2 | 32 | |
7. | SG Weier/Bühl | 22 | 9 | 2 | 11 | 65:60 | 5 | 29 | |
8. | SV Diersburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 43:49 | -6 | 26 | |
9. | TuS Oppenau II | 22 | 7 | 4 | 11 | 35:40 | -5 | 25 | |
10. | SC Offenburg II | 22 | 4 | 3 | 15 | 33:72 | -39 | 15 | |
11. | FV Griesheim | 22 | 3 | 2 | 17 | 33:71 | -38 | 11 | |
12. | SV Waltersweier | 22 | 2 | 2 | 18 | 27:95 | -68 | 8 |
11.06.2023 15:00 Uhr | |
SG Weier/Bühl - SV Waltersweier |
8:1
|
11.06.2023 17:00 Uhr | |
Niederschopfheim II - Wind./Bohlsb. |
2:1
|
11.06.2023 17:00 Uhr | |
TuS Oppenau II - SV Lautenbach |
0:1
|
11.06.2023 17:00 Uhr | |
SV Diersburg - SV Appenweier |
0:2
|
11.06.2023 17:00 Uhr | |
FV Griesheim - Bad Peterstal |
2:3
|
Ünal Ulay und Alexander Stenzel haben nach der Saison aufgehört.
Der Fußball-B-Kreisligist aus Offenburg will am Samstag gegen den FV Auenheim zu Hause vorlegen.
Wie erwartet sind in der Kreisliga B 2 schon am vorletzten Spieltag die wichtigsten Entscheidungen gefallen. Am Sonntag (15 Uhr) geht es nur noch um die finalen Platzierungen.
Der SV Lautenbach hat seinen Matchball genutzt und sich die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel II geholt.
Der SV Lautenbach kann im Heimspiel gegen den SC Offenburg II die Meisterschaft holen. Der SV Appenweier hofft auf einen Heimsieg gegen den Tabellenzweiten FV Ata Spor Offenburg.