Kontakt |
---|
Spielplan
24.08.2024 | 15:30 | RasenBallsport Leipzig | - | VfL Bochum 1848 | 1 : 0 |
31.08.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | Borussia Mönchengladbach | 0 : 2 |
14.09.2024 | 15:30 | SC Freiburg | - | VfL Bochum 1848 | 2 : 1 |
21.09.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | Holstein Kiel | 2 : 2 |
27.09.2024 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Bochum 1848 | 4 : 2 |
05.10.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | VfL Wolfsburg | 1 : 3 |
19.10.2024 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfL Bochum 1848 | 3 : 1 |
27.10.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | FC Bayern München | 0 : 5 |
02.11.2024 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum 1848 | 7 : 2 |
09.11.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 |
23.11.2024 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum 1848 | 2 : 0 |
30.11.2024 | 15:30 | FC Augsburg | - | VfL Bochum 1848 | 1 : 0 |
07.12.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | SV Werder Bremen | 0 : 1 |
14.12.2024 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
22.12.2024 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | 1. FC Heidenheim 1846 | - : - |
11.01.2025 | 15:30 | 1. FSV Mainz | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
15.01.2025 | 18:30 | VfL Bochum 1848 | - | FC St. Pauli | - : - |
18.01.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | RasenBallsport Leipzig | - : - |
25.01.2025 | 18:30 | Borussia Mönchengladbach | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
01.02.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | SC Freiburg | - : - |
08.02.2025 | 15:30 | Holstein Kiel | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
15.02.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | Borussia Dortmund | - : - |
22.02.2025 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
01.03.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | TSG 1899 Hoffenheim | - : - |
08.03.2025 | 15:30 | FC Bayern München | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
15.03.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | Eintracht Frankfurt | - : - |
29.03.2025 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
05.04.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | VfB Stuttgart | - : - |
12.04.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | FC Augsburg | - : - |
19.04.2025 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
26.04.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | 1. FC Union Berlin | - : - |
03.05.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
10.05.2025 | 15:30 | VfL Bochum 1848 | - | 1. FSV Mainz | - : - |
17.05.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | - | VfL Bochum 1848 | - : - |
Du willst deinen Verein verwalten?
Logge dich ein und gehe in den Admin-Bereich. Nach einmaliger Freigabe durch die Redaktion kannst du loslegen.
Hier einloggen und dann auf „Admin-Bereich” klicken.
Du hast noch keinen Zugang zu fussball.bo.de?
Aktuelle Tabelle - Bundesliga
1. | FC Bayern München | 13 | 31 | 33 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 13 | 15 | 27 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 10 | 26 | |
4. | RasenBallsport Leipzig | 13 | 7 | 24 | |
5. | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 21 | |
6. | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 21 | |
7. | SC Freiburg | 13 | 0 | 21 | |
8. | VfB Stuttgart | 13 | 3 | 20 | |
9. | 1. FSV Mainz | 13 | 5 | 19 | |
10. | SV Werder Bremen | 13 | -4 | 19 | |
11. | Borussia Mönchengladbach | 13 | 1 | 18 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 13 | -2 | 16 | |
13. | FC Augsburg | 13 | -9 | 16 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | -7 | 13 | |
15. | FC St. Pauli | 13 | -6 | 11 | |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | -11 | 10 | |
17. | Holstein Kiel | 13 | -20 | 5 | |
18. | VfL Bochum 1848 | 13 | -24 | 2 |
Aktuelle Spiele
11. | Sa., 23.11. | A | VfB Stuttgart |
2:0
|
12. | Sa., 30.11. | A | FC Augsburg |
1:0
|
13. | Sa., 07.12. | H | SV Werder Bremen |
0:1
|
14. | Sa., 14.12. | A | 1. FC Union Berlin | 15:30 |
15. | So., 22.12. | H | 1. FC Heidenheim 1846 | 15:30 |
16. | Sa., 11.01. | A | 1. FSV Mainz | 15:30 |
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau
und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!