Aktuell Heim Auswärts
Qualifikationsrunde (+2)
S G U V Tore TD P
1. Logo: VfR Elgersweier VfR Elgersweier 6 6 0 0 25:8 17 18
2. Logo: FV Rammersweier FV Rammersweier 6 5 0 1 16:8 8 15
3. Logo: FV Sulz FV Sulz 5 4 0 1 14:8 6 12
4. Logo: FV Ata Spor Offenburg FV Ata Spor Offenburg 5 4 0 1 12:7 5 12
5. Logo: SG Freistett SG Freistett / Rheinbischofsh. 5 4 0 1 13:11 2 12
6. Logo: DJK Welschensteinach DJK Welschensteinach 4 3 0 1 16:2 14 9
7. Logo: SG Nonnenweier-Allmannsweier SG Nonnenweier-Allmannsweier 4 3 0 1 16:8 8 9
8. Logo: FV Urloffen FV Urloffen 4 3 0 1 13:8 5 9
9. Logo: SV Oberkirch SV Oberkirch 4 3 0 1 10:5 5 9
10. Logo: SV Haslach SV Haslach 4 3 0 1 13:9 4 9
11. Logo: SV Steinach SV Steinach 4 3 0 1 11:7 4 9
12. Logo: FV Ettenheim FV Ettenheim 4 3 0 1 9:5 4 9
13. Logo: SV Fautenbach SV Fautenbach 3 2 0 1 12:4 8 6
14. Logo: SV Diersheim SV Diersheim 3 2 0 1 8:3 5 6
15. Logo: VFR Hornberg VfR Hornberg 3 2 0 1 6:1 5 6
16. Logo: Spvgg Kehl-Sundheim SpVgg Kehl-Sundheim 3 2 0 1 10:6 4 6
17. Logo: SG Ichenheim-Altenheim SG Ichenheim Altenheim 3 2 0 1 8:5 3 6
18. Logo: SG Weier/Bühl SG Weier/Bühl 3 2 0 1 9:7 2 6
19. Logo: FV Auenheim FV Auenheim 3 2 0 1 7:6 1 6
20. Logo: SV Mühlenbach SV Mühlenbach 3 2 0 1 5:4 1 6
21. Logo: FC Kirnbach FC Kirnbach 3 2 0 1 4:6 -2 6
22. Logo: SSV Schwaibach SSV Schwaibach 3 2 0 1 5:9 -4 6
23. Logo: SV Renchen SV Renchen 2 1 0 1 9:3 6 3
24. Logo: VfR Willstätt VfR Willstätt 2 1 0 1 7:2 5 3
25. Logo: SV Schapbach SV Schapbach 2 1 0 1 7:4 3 3
26. Logo: FV Zell-Weierbach FV Zell-Weierbach 2 1 0 1 7:4 3 3
27. Logo: FV Wagshurst FV Wagshurst 2 1 0 1 6:3 3 3
28. Logo: DJK Offenburg DJK Offenburg 2 1 0 1 6:3 3 3
29. Logo: FSV Seelbach FSV Seelbach 2 1 0 1 6:3 3 3
30. Logo: SG Gengenbach/Reichenbach SG Gengenbach/Reichenbach 2 1 0 1 7:5 2 3
31. Logo: SV Rust SV Rust 2 1 0 1 6:5 1 3
32. Logo: TuS Kinzigtal TuS Kinzigtal 2 1 0 1 5:5 0 3
33. Logo: SV Hausach SV Hausach 2 1 0 1 5:5 0 3
34. Logo: DJK Tiergarten-Haslach DJK Tiergarten-Haslach 2 1 0 1 4:4 0 3
35. Logo: SG Dörlinbach-Schweighausen SG Dörlinbach-Schweighausen 2 1 0 1 4:4 0 3
36. Logo: SV Diersburg SV Diersburg 2 1 0 1 3:3 0 3
37. Logo: ASV Nordrach ASV Nordrach 2 1 0 1 4:5 -1 3
38. Logo: SV Bad Peterstal SV Bad Peterstal 2 1 0 1 3:4 -1 3
39. Logo: SV Ortenberg SV Ortenberg 2 1 0 1 2:3 -1 3
40. Logo: SV Nußbach SG Nußbach / Bottenau 2 1 0 1 3:5 -2 3
41. Logo: SV Hesselhurst SV Hesselhurst 2 1 0 1 5:8 -3 3
42. Logo: SV Leutesheim SV Leutesheim 2 1 0 1 4:7 -3 3
43. Logo: SV Appenweier SV Appenweier 2 1 0 1 1:4 -3 3
44. Logo: TuS Bohlsbach TuS Bohlsbach 2 1 0 1 1:5 -4 3
45. Logo: SV Grafenhausen SV Grafenhausen 1 0 1 0 2:2 0 1
46. Logo: SC Orschweier SC Orschweier 1 0 1 0 1:1 0 1
47. Logo: SV Nesselried SV Nesselried 2 0 1 1 2:4 -2 1
48. Logo: SV Eckartsweier SV Eckartsweier 2 0 1 1 3:8 -5 1
49. Logo: SV Neumühl SV Neumühl 0 0 0 0 0:0 0 0
50. Gewinner aus Spiel 930002026 (PH) 0 0 0 0 0:0 0 0
51. Logo: TGB Lahr TGB Lahr 0 0 0 0 0:0 0 0
52. Logo: FC Wolfach FC Wolfach 1 0 0 1 3:4 -1 0
53. Logo: SV Oberharmersbach SV Oberharmersbach 1 0 0 1 3:4 -1 0
54. Logo: TuS Mahlberg TuS Mahlberg 1 0 0 1 2:3 -1 0
55. Logo: SC Wallburg SG E. Weiler/Wallburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
56. Logo: FV Biberach FV Biberach 1 0 0 1 1:2 -1 0
57. Logo: SV Münchweier SV Münchweier 1 0 0 1 1:2 -1 0
58. Logo: SV Ödsbach SV Ödsbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
59. Logo: FV Bodersweier FV Bodersweier 1 0 0 1 1:2 -1 0
60. Logo: SpVgg Schiltach SpVgg Schiltach 1 0 0 1 1:2 -1 0
61. Logo: FV Unterharmersbach FV Unterharmersbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
62. Logo: SF Goldscheuer SF Goldscheuer 1 0 0 1 1:2 -1 0
63. Logo: TuS Windschläg TuS Windschläg 1 0 0 1 0:1 -1 0
64. Logo: SG Oberweier-Heiligenzell SG Oberweier-Heiligenzell 1 0 0 1 0:1 -1 0
65. Logo: SV Schmieheim SV Schmieheim 1 0 0 1 0:1 -1 0
66. Logo: FV Griesheim FV Griesheim 1 0 0 1 0:1 -1 0
67. Logo: DJK Prinzbach DJK Prinzbach 1 0 0 1 3:5 -2 0
68. Logo: VFR Zusenhofen VFR Zusenhofen 1 0 0 1 3:5 -2 0
69. Logo: SV Ulm SV Ulm 1 0 0 1 2:4 -2 0
70. Logo: SV Oberschopfheim SV Oberschopfheim 1 0 0 1 1:3 -2 0
71. Logo: SV Kippenheim SV Kippenheim 1 0 0 1 1:3 -2 0
72. Logo: FC Ohlsbach FC Ohlsbach 1 0 0 1 1:3 -2 0
73. Logo: SV Berghaupten SV Berghaupten 1 0 0 1 0:2 -2 0
74. Logo: Zeller FV Zeller FV 1 0 0 1 0:2 -2 0
75. Logo: FV Dinglingen FV Dinglingen 1 0 0 1 0:2 -2 0
76. Logo: SF Kürzell SF Kürzell 1 0 0 1 0:3 -3 0
77. Logo: SC Friesenheim SC Friesenheim 1 0 0 1 0:3 -3 0
78. Logo: SV Kork SV Kork 1 0 0 1 0:3 -3 0
79. Logo: TuS Legelshurst TuS Legelshurst 1 0 0 1 0:3 -3 0
80. Logo: SC Önsbach SC Önsbach 1 0 0 1 0:3 -3 0
81. Logo: SV Kippenheimweiler SV Kippenheimweiler 1 0 0 1 0:3 -3 0
82. Logo: SC Kuhbach-Reichenbach SC Kuhbach-Reichenbach 1 0 0 1 2:6 -4 0
83. Logo: SV Zunsweier SV Zunsweier 1 0 0 1 1:5 -4 0
84. Logo: SC Kappel SC Kappel 1 0 0 1 1:5 -4 0
85. Logo: FC Lahr-West FC Lahr-West 1 0 0 1 1:5 -4 0
86. Logo: FC Fischerbach FC Fischerbach 1 0 0 1 0:4 -4 0
87. Logo: SC Sand SC Sand 1 0 0 1 1:6 -5 0
88. Logo: ETSV 1846 Jahn Offenburg e.V. ETSV Offenburg 1 0 0 1 0:5 -5 0
89. Logo: SV Waltersweier SV Waltersweier 1 0 0 1 0:5 -5 0
90. Logo: SV Lautenbach SV Lautenbach 1 0 0 1 0:6 -6 0
91. Logo: FC Ankara Gengenbach FC Ankara Gengenbach 1 0 0 1 0:8 -8 0
92. Logo: FC Ottenheim FC Ottenheim 1 0 0 1 0:9 -9 0

Aktuelle Ergebnisse

05.06.2022 15:30 Uhr
VfR Elgersweier - FV Rammersweier
4:2

Top-Torjäger der Liga

1. Dennis Schwarz (VfR Elgersweier) 8
2. Frederic Sebastien Robert Kolb (SG Nonnenweier-Allmannsweier) 5
Emre Aksoy (FV Ata Spor Offenburg) 5
Markus Hansmann (SV Haslach) 5
Dennis Haas (SV Fautenbach) 5
6. Nicolai Beha (DJK Welschensteinach) 4
Andreas Zuska (SG Nonnenweier-Allmannsweier) 4
Miguel Kopf (DJK Welschensteinach) 4
Yann Bauer (FV Urloffen) 4
Maksut Aliov (DJK Offenburg) 4
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!