Aktuell Heim Auswärts
1. Hauptrunde (+5)
S G U V Tore TD P
1. Logo: BV Borussia 09 e.V. Dortmund Borussia Dortmund 6 6 0 0 20:3 17 18
2. Logo: RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 6 5 0 1 15:5 10 15
3. Logo: SV Werder Bremen SV Werder Bremen 5 4 0 1 9:2 7 12
4. Logo: Holstein Kiel Holstein Kiel 5 4 0 1 26:20 6 12
5. Logo: Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 4 3 0 1 15:2 13 9
6. Logo: VfL Wolfsburg e.V. VfL Wolfsburg 4 3 0 1 9:3 6 9
7. Logo: SSV Jahn Regensburg e.V. Jahn Regensburg 4 3 0 1 15:12 3 9
8. Logo: Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 3 0 1 6:6 0 9
9. Logo: Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3 2 0 1 12:3 9 6
10. Logo: 1. FC Köln 1. FC Köln 3 2 0 1 12:6 6 6
11. Logo: SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 2 0 1 10:5 5 6
12. Logo: SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 3 2 0 1 15:11 4 6
13. Logo: FC Schalke 04 FC Schalke 04 3 2 0 1 7:3 4 6
14. Logo: SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 3 2 0 1 13:10 3 6
15. Logo: VfL Bochum VfL Bochum 1848 3 2 0 1 8:6 2 6
16. Logo: VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 0 1 3:2 1 6
17. Logo: FC Augsburg FC Augsburg 2 1 0 1 7:3 4 3
18. Logo: FC Bayern München e.V. FC Bayern München 2 1 0 1 10:8 2 3
19. Logo: 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 2 1 0 1 7:6 1 3
20. Logo: TSG 1899 Hoffenheim e.V. TSG 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 13:13 0 3
21. Logo: Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 2 1 0 1 4:4 0 3
22. Logo: SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 2 1 0 1 3:3 0 3
23. Logo: 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 3:3 0 3
24. Logo: Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 3:3 0 3
25. Logo: SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 2:2 0 3
26. Logo: VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 1 0 1 1:1 0 3
27. Logo: Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1 0 1 5:6 -1 3
28. Logo: SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 3:4 -1 3
29. Logo: Hannover 96 Hannover 96 2 1 0 1 3:5 -2 3
30. Logo: Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 3:5 -2 3
31. Logo: SV Elversberg SV Elversberg 2 1 0 1 4:7 -3 3
32. Logo: SV Sandhausen e.V. SV Sandhausen 2 1 0 1 2:5 -3 3
33. Logo: Hertha BSC Hertha BSC 1 0 0 1 4:5 -1 0
34. Logo: Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 0 0 1 4:5 -1 0
35. Logo: 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 4:5 -1 0
36. Logo: FC Kickers Würzburg FC Würzburger Kickers 1 0 0 1 2:3 -1 0
37. Logo: 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
38. Logo: SV Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 1:2 -1 0
39. Logo: TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 0 1 1:2 -1 0
40. TSV Steinbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
41. Logo: Karlsruher SC e.V. Karlsruher SC 1 0 0 1 0:1 -1 0
42. Logo: FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
43. SV Todesfelde 1 0 0 1 0:1 -1 0
44. Logo: 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 0:1 -1 0
45. Logo: FC Hansa Rostock F.C. Hansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
46. Logo: DSC Arminia Bielefeld e.V. DSC Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0:1 -1 0
47. Logo: FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 0 1 2:4 -2 0
48. Logo: FC Carl Zeiss Jena e.V. FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 0:2 -2 0
49. Logo: FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 0 1 0:2 -2 0
50. Logo: Hamburger SV Hamburger SV 1 0 0 1 1:4 -3 0
51. 1. FC Schweinfurt 1 0 0 1 1:4 -3 0
52. FSV Union Fürstenwalde 1 0 0 1 1:4 -3 0
53. Logo: 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 1 0 0 1 0:3 -3 0
54. FV Engers 07 1 0 0 1 0:3 -3 0
55. 1. FC Düren 1 0 0 1 0:3 -3 0
56. Logo: TSV Havelse 1912 e.V. TSV Havelse 1 0 0 1 1:5 -4 0
57. RSV Meinerzhagen 1 0 0 1 1:6 -5 0
58. Logo: MSV Duisburg MSV Duisburg 1 0 0 1 0:5 -5 0
59. SC Wiedenbrück 1 0 0 1 0:5 -5 0
60. Logo: 1. FC Rielasingen-Arlen 1. FC Rielasingen-Arlen 1 0 0 1 1:7 -6 0
61. VSG Altglienicke 1 0 0 1 0:6 -6 0
62. FC Eintracht Norderstedt 1 0 0 1 0:7 -7 0
63. MTV Eintracht Celle 1 0 0 1 0:7 -7 0
64. FC Oberneuland 1 0 0 1 0:8 -8 0

Aktuelle Ergebnisse

13.05.2021 20:45 Uhr
RasenBallsport Leipzig - Borussia Dortmund
1:4
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!