Aktuell Heim Auswärts
DFB-Pokal
S G U V Tore TD P
1. Logo: FC Bayern München e.V. FC Bayern München 6 6 0 0 16:8 8 18
2. Logo: Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 5 0 1 15:7 8 15
3. Logo: Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 4 0 1 13:7 6 12
4. Logo: 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 5 4 0 1 19:17 2 12
5. Logo: SV Werder Bremen SV Werder Bremen 4 3 0 1 13:6 7 9
6. Logo: 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 4 3 0 1 11:4 7 9
7. Logo: FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 3 0 1 11:5 6 9
8. Logo: Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 3 0 1 17:12 5 9
9. Logo: Hertha BSC Hertha BSC 3 2 0 1 15:11 4 6
10. Logo: RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 3 2 0 1 10:6 4 6
11. Logo: TSG 1899 Hoffenheim e.V. TSG 1899 Hoffenheim 3 2 0 1 13:11 2 6
12. Logo: BV Borussia 09 e.V. Dortmund Borussia Dortmund 3 2 0 1 6:4 2 6
13. Logo: SC Verl SC Verl 3 2 0 1 11:10 1 6
14. Logo: Karlsruher SC e.V. Karlsruher SC 3 2 0 1 6:5 1 6
15. Logo: VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 2 0 1 4:3 1 6
16. Logo: 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 3 2 0 1 12:12 0 6
17. Logo: Holstein Kiel Holstein Kiel 2 1 0 1 14:9 5 3
18. Logo: SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 1 0 1 6:2 4 3
19. Logo: Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 2 1 0 1 10:8 2 3
20. Logo: FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 1 0 1 5:3 2 3
21. Logo: SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 0 1 7:6 1 3
22. Logo: Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 9:9 0 3
23. Logo: FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 0 1 8:8 0 3
24. Logo: 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 2 1 0 1 8:8 0 3
25. Logo: 1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 8:8 0 3
26. Logo: VfL Bochum VfL Bochum 1848 2 1 0 1 4:4 0 3
27. Logo: DSC Arminia Bielefeld e.V. DSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 3:3 0 3
28. Logo: Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 2:2 0 3
29. Logo: MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 2:2 0 3
30. Logo: 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2 1 0 1 3:4 -1 3
31. Logo: SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 2:3 -1 3
32. Logo: VfL Wolfsburg e.V. VfL Wolfsburg 2 1 0 1 6:9 -3 3
33. Logo: Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 0 0 1 7:8 -1 0
34. Logo: FC Kickers Würzburg FC Würzburger Kickers 1 0 0 1 7:8 -1 0
35. Logo: VfB Lübeck VfB Lübeck 1 0 0 1 6:7 -1 0
36. Logo: SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 5:6 -1 0
37. Logo: VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1 0 0 1 2:3 -1 0
38. KSV Baunatal 1 0 0 1 2:3 -1 0
39. Logo: SSV Jahn Regensburg e.V. Jahn Regensburg 1 0 0 1 2:3 -1 0
40. Logo: FC Augsburg FC Augsburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
41. Logo: SV Sandhausen e.V. SV Sandhausen 1 0 0 1 0:1 -1 0
42. Logo: 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
43. Logo: FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
44. Logo: FC Hansa Rostock F.C. Hansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
45. Logo: FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof e.V. Viktoria Berlin 1 0 0 1 0:1 -1 0
46. SV Rödinghausen 1 0 0 1 5:7 -2 0
47. Logo: Hallescher FC Hallescher FC 1 0 0 1 3:5 -2 0
48. Logo: SV Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 3:5 -2 0
49. Logo: FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 1 0 0 1 1:3 -2 0
50. Logo: FC Villingen FC 08 Villingen 1 0 0 1 1:3 -2 0
51. Logo: Hannover 96 Hannover 96 1 0 0 1 0:2 -2 0
52. KFC Uerdingen 1 0 0 1 0:2 -2 0
53. Logo: SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 1 0 0 1 0:2 -2 0
54. Logo: SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0:2 -2 0
55. Logo: 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 1 0 0 1 0:2 -2 0
56. FSV Wacker Nordhausen 1 0 0 1 1:4 -3 0
57. TSV Alemannia Aachen 1 0 0 1 1:4 -3 0
58. Dassendorf 1. 1 0 0 1 0:3 -3 0
59. VfB Eichstätt 1 0 0 1 1:5 -4 0
60. FC Oberneuland 1 0 0 1 1:6 -5 0
61. SV Atlas Delmenhorst 1 0 0 1 1:6 -5 0
62. SpVgg Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0:5 -5 0
63. FSV Salmrohr 1 0 0 1 0:6 -6 0
64. VfB Germania Halberstadt 1 0 0 1 0:6 -6 0

Aktuelle Ergebnisse

04.07.2020 20:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
2:4
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!