S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Neuweier | 11 | 10 | 0 | 1 | 33:11 | 22 | 30 | |
2. | SpVgg Ottenau II | 12 | 6 | 4 | 2 | 33:21 | 12 | 22 | |
3. | SG Stollhofen / Söllingen | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:18 | 10 | 22 | |
4. | SV Niederbühl/Donau | 11 | 6 | 3 | 2 | 35:19 | 16 | 21 | |
5. | SG Lauf/Obersasbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:19 | 14 | 19 | |
6. | SV Weitenung | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:17 | 7 | 19 | |
7. | TuS Greffern | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 18 | |
8. | ♣ | SG Forbach-Weisenbach | 11 | 4 | 5 | 2 | 24:13 | 11 | 17 |
9. | VFB Bühl II | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 17 | |
10. | ♣ | FV Steinmauern | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:20 | 5 | 15 |
11. | SV Altschweier | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:17 | 0 | 14 | |
12. | ♣ | Frankonia Rastatt | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:29 | -9 | 12 |
13. | FV Haueneberstein | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:47 | -35 | 9 | |
14. | FV Rauental | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 7 | |
15. | OSV Rastatt | 12 | 2 | 0 | 10 | 11:39 | -28 | 6 | |
16. | ♣ | SC Elchesheim-Illingen | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:36 | -24 | 3 |
Aktuelle Ergebnisse
09.11.2024 17:00 Uhr | |
OSV Rastatt - SpVgg Ottenau II |
2:5
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SG Stollhofen - SC Elchesheim-Illingen |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
Frankonia Rastatt - FV Haueneberstein |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
FV Steinmauern - SV Altschweier |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SG Forbach-Weisenbach - SG Lauf/Obersasbach |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
VFB Bühl II - SV Niederbühl/Donau |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
FC Neuweier - TuS Greffern |
10.11.2024
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Weitenung - FV Rauental |
10.11.2024
|