S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Neuweier | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:11 | 20 | 27 | |
2. | SG Stollhofen / Söllingen | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:18 | 10 | 22 | |
3. | SG Lauf/Obersasbach | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:19 | 14 | 19 | |
4. | SV Niederbühl/Donau | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:19 | 14 | 18 | |
5. | SpVgg Ottenau II | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:17 | 9 | 18 | |
6. | TuS Greffern | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 18 | |
7. | VFB Bühl II | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | 17 | |
8. | ♣ | SG Forbach-Weisenbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 16 |
9. | SV Weitenung | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:17 | 4 | 16 | |
10. | ♣ | FV Steinmauern | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:17 | 8 | 15 |
11. | SV Altschweier | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | |
12. | ♣ | Frankonia Rastatt | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:28 | -9 | 11 |
13. | FV Haueneberstein | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:46 | -35 | 8 | |
14. | FV Rauental | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:23 | -10 | 6 | |
15. | OSV Rastatt | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:32 | -23 | 6 | |
16. | ♣ | SC Elchesheim-Illingen | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:35 | -24 | 2 |
Aktuelle Ergebnisse
02.11.2024 14:30 Uhr | |
TuS Greffern - VFB Bühl II |
4:0
|
02.11.2024 15:00 Uhr | |
SG Lauf/Obersasbach - SG Stollhofen |
0:3
|
03.11.2024 14:30 Uhr | |
FV Rauental - FV Haueneberstein |
03.11.2024
|
03.11.2024 14:30 Uhr | |
SpVgg Ottenau II - SG Forbach-Weisenbach |
03.11.2024
|
03.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Niederbühl/Donau - OSV Rastatt |
03.11.2024
|
03.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Weitenung - FV Steinmauern |
03.11.2024
|
03.11.2024 14:30 Uhr | |
SC Elchesheim-Illingen - Frankonia Rastatt |
03.11.2024
|
03.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Altschweier - FC Neuweier |
03.11.2024
|