S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Neuweier | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:11 | 20 | 27 | |
2. | SG Lauf/Obersasbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 33:16 | 17 | 19 | |
3. | SG Stollhofen / Söllingen | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:18 | 7 | 19 | |
4. | SV Niederbühl/Donau | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:19 | 14 | 18 | |
5. | SpVgg Ottenau II | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:17 | 9 | 18 | |
6. | VFB Bühl II | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 17 | |
7. | ♣ | SG Forbach-Weisenbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 16 |
8. | SV Weitenung | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:17 | 4 | 16 | |
9. | ♣ | FV Steinmauern | 10 | 5 | 0 | 5 | 25:17 | 8 | 15 |
10. | TuS Greffern | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 15 | |
11. | SV Altschweier | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | |
12. | ♣ | Frankonia Rastatt | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:28 | -9 | 11 |
13. | FV Haueneberstein | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:46 | -35 | 8 | |
14. | FV Rauental | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:23 | -10 | 6 | |
15. | OSV Rastatt | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:32 | -23 | 6 | |
16. | ♣ | SC Elchesheim-Illingen | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:35 | -24 | 2 |
Aktuelle Ergebnisse
26.10.2024 15:00 Uhr | |
SpVgg Ottenau II - SG Stollhofen |
4:1
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
Frankonia Rastatt - SG Lauf/Obersasbach |
3:7
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
FC Neuweier - SV Weitenung |
4:3
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
FV Steinmauern - FV Rauental |
1:3
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
FV Haueneberstein - SC Elchesheim-Illingen |
2:1
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
OSV Rastatt - TuS Greffern |
1:2
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
SV Niederbühl/Donau - SG Forbach-Weisenbach |
1:1
|
27.10.2024 15:00 Uhr | |
VFB Bühl II - SV Altschweier |
3:1
|