S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Neuweier | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:7 | 13 | 18 | |
2. | ♣ | FV Steinmauern | 7 | 5 | 0 | 2 | 22:8 | 14 | 15 |
3. | SG Stollhofen / Söllingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:11 | 8 | 15 | |
4. | ♣ | SG Forbach-Weisenbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 14 |
5. | SpVgg Ottenau II | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 14 | |
6. | SV Niederbühl/Donau | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 13 | |
7. | SG Lauf/Obersasbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 5 | 12 | |
8. | VFB Bühl II | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 11 | |
9. | TuS Greffern | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 11 | |
10. | SV Weitenung | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 10 | |
11. | SV Altschweier | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
12. | ♣ | Frankonia Rastatt | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 |
13. | OSV Rastatt | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:24 | -17 | 6 | |
14. | FV Haueneberstein | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:35 | -28 | 4 | |
15. | ♣ | SC Elchesheim-Illingen | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:26 | -19 | 1 |
16. | FV Rauental | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:19 | -13 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
03.10.2024 12:30 Uhr | |
SpVgg Ottenau II - SC Elchesheim-Illingen |
5:2
|
05.10.2024 17:00 Uhr | |
SV Weitenung - SG Forbach-Weisenbach |
2:2
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
SV Altschweier - SG Stollhofen |
0:1
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
FV Steinmauern - OSV Rastatt |
4:0
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
FC Neuweier - VFB Bühl II |
2:0
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
SV Niederbühl/Donau - FV Haueneberstein |
10:2
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
FV Rauental - SG Lauf/Obersasbach |
0:2
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
TuS Greffern - Frankonia Rastatt |
0:2
|