S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Neuweier | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 15 | |
2. | SpVgg Ottenau II | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 14 | |
3. | ♣ | SG Forbach-Weisenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 13 |
4. | ♣ | FV Steinmauern | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 |
5. | SG Stollhofen / Söllingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:11 | 7 | 12 | |
6. | VFB Bühl II | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:9 | 11 | 11 | |
7. | TuS Greffern | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 | |
8. | SV Niederbühl/Donau | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
9. | SG Lauf/Obersasbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | 3 | 9 | |
10. | SV Weitenung | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 | |
11. | SV Altschweier | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | |
12. | OSV Rastatt | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 6 | |
13. | ♣ | Frankonia Rastatt | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
14. | FV Haueneberstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:25 | -20 | 4 | |
15. | ♣ | SC Elchesheim-Illingen | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:26 | -19 | 1 |
16. | FV Rauental | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
03.10.2024 12:30 Uhr | |
SpVgg Ottenau II - SC Elchesheim-Illingen |
5:2
|
05.10.2024 17:00 Uhr | |
SV Weitenung - SG Forbach-Weisenbach |
05.10.2024
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
SV Altschweier - SG Stollhofen |
06.10.2024
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
FV Steinmauern - OSV Rastatt |
06.10.2024
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
FC Neuweier - VFB Bühl II |
06.10.2024
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
SV Niederbühl/Donau - FV Haueneberstein |
06.10.2024
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
FV Rauental - SG Lauf/Obersasbach |
06.10.2024
|
06.10.2024 15:00 Uhr | |
TuS Greffern - Frankonia Rastatt |
06.10.2024
|