Aktuell Heim Auswärts
DFB-Pokal
S G U V Tore TD P
1. Logo: 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 4 4 0 0 19:14 5 12
2. Logo: Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3 3 0 0 6:2 4 9
3. Logo: SV Werder Bremen SV Werder Bremen 2 2 0 0 7:3 4 6
4. Logo: Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 5:1 4 6
5. Logo: SC Verl SC Verl 3 2 0 1 11:10 1 6
6. Logo: 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 3 2 0 1 12:12 0 6
7. Logo: Karlsruher SC e.V. Karlsruher SC 1 1 0 0 2:0 2 3
8. Logo: Hertha BSC Hertha BSC 1 1 0 0 8:7 1 3
9. Logo: FC Bayern München e.V. FC Bayern München 1 1 0 0 4:3 1 3
10. Logo: BV Borussia 09 e.V. Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 2:1 1 3
11. Logo: Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 2:1 1 3
12. Logo: FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 0 1 3:3 0 3
13. Logo: MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 2:2 0 3
14. Logo: TSG 1899 Hoffenheim e.V. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Logo: FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Logo: RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Logo: Holstein Kiel Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Logo: VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Logo: 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Logo: Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0:0 0 0
21. Logo: SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0:0 0 0
22. Logo: 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0 0
23. Logo: 1. FC Köln 1. FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
24. Logo: Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0:0 0 0
25. Logo: 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
26. Logo: SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0 0
27. Logo: 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
28. Logo: FC Augsburg FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
29. Logo: SSV Jahn Regensburg e.V. Jahn Regensburg 0 0 0 0 0:0 0 0
30. Logo: Hannover 96 Hannover 96 0 0 0 0 0:0 0 0
31. Logo: Chemnitzer FC Chemnitzer FC 1 0 0 1 7:8 -1 0
32. Logo: FC Kickers Würzburg FC Würzburger Kickers 1 0 0 1 7:8 -1 0
33. Logo: VfB Lübeck VfB Lübeck 1 0 0 1 6:7 -1 0
34. Logo: SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 5:6 -1 0
35. Logo: DSC Arminia Bielefeld e.V. DSC Arminia Bielefeld 1 0 0 1 2:3 -1 0
36. KSV Baunatal 1 0 0 1 2:3 -1 0
37. Logo: VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1 0 0 1 2:3 -1 0
38. Logo: Hamburger SV Hamburger SV 1 0 0 1 1:2 -1 0
39. Logo: VfL Bochum VfL Bochum 1848 1 0 0 1 1:2 -1 0
40. Logo: FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 0 1 1:2 -1 0
41. Logo: SV Sandhausen e.V. SV Sandhausen 1 0 0 1 0:1 -1 0
42. Logo: FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
43. Logo: FC Hansa Rostock F.C. Hansa Rostock 1 0 0 1 0:1 -1 0
44. Logo: SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:1 -1 0
45. Logo: FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde-Tempelhof e.V. Viktoria Berlin 1 0 0 1 0:1 -1 0
46. Logo: 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
47. SV Rödinghausen 1 0 0 1 5:7 -2 0
48. Logo: Hallescher FC Hallescher FC 1 0 0 1 3:5 -2 0
49. Logo: SV Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 3:5 -2 0
50. Logo: FC Villingen FC 08 Villingen 1 0 0 1 1:3 -2 0
51. Logo: FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 1 0 0 1 1:3 -2 0
52. Logo: SC Freiburg SC Freiburg 1 0 0 1 1:3 -2 0
53. Logo: SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 1 0 0 1 0:2 -2 0
54. KFC Uerdingen 1 0 0 1 0:2 -2 0
55. FSV Wacker Nordhausen 1 0 0 1 1:4 -3 0
56. TSV Alemannia Aachen 1 0 0 1 1:4 -3 0
57. Dassendorf 1. 1 0 0 1 0:3 -3 0
58. VfB Eichstätt 1 0 0 1 1:5 -4 0
59. SV Atlas Delmenhorst 1 0 0 1 1:6 -5 0
60. FC Oberneuland 1 0 0 1 1:6 -5 0
61. Logo: VfL Wolfsburg e.V. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 1:6 -5 0
62. SpVgg Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0:5 -5 0
63. FSV Salmrohr 1 0 0 1 0:6 -6 0
64. VfB Germania Halberstadt 1 0 0 1 0:6 -6 0

Aktuelle Ergebnisse

03.03.2020 18:30 Uhr
1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf
8:7
03.03.2020 20:45 Uhr
FC Schalke 04 - FC Bayern München
0:1
04.03.2020 18:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin
3:1
04.03.2020 20:45 Uhr
Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen
2:0
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!