Aktuell Heim Auswärts
DFB-Pokal
S G U V Tore TD P
1. Logo: 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1 1 0 0 3:0 3 3
2. Logo: RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 1 1 0 0 2:0 2 3
3. Logo: BV Borussia 09 e.V. Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 3:2 1 3
4. Logo: FC Augsburg FC Augsburg 1 1 0 0 3:2 1 3
5. Logo: Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 2:1 1 3
6. Logo: SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 1 1 0 0 2:1 1 3
7. Logo: FC Hansa Rostock F.C. Hansa Rostock 2 1 0 1 6:6 0 3
8. SV Rödinghausen 2 1 0 1 4:4 0 3
9. Logo: SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 3:5 -2 3
10. BSG Chemie Leipzig 2 1 0 1 2:4 -2 3
11. Logo: SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 2 1 0 1 3:6 -3 3
12. SC Weiche Flensburg 08 2 1 0 1 2:5 -3 3
13. Logo: SC Freiburg SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Logo: VfL Bochum VfL Bochum 1848 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Logo: 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Logo: SV Sandhausen e.V. SV Sandhausen 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Logo: FC Bayern München e.V. FC Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Logo: 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Logo: VfL Wolfsburg e.V. VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Logo: Hertha BSC Hertha BSC 0 0 0 0 0:0 0 0
21. Logo: 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0 0
22. Logo: FC Schalke 04 FC Schalke 04 0 0 0 0 0:0 0 0
23. Logo: MSV Duisburg MSV Duisburg 0 0 0 0 0:0 0 0
24. Logo: Hamburger SV Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
25. Logo: Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0
26. Logo: TSG 1899 Hoffenheim e.V. TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
27. Logo: SV Werder Bremen SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0
28. Logo: Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0:0 0 0
29. Logo: Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0
30. Logo: Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0:0 0 0
31. Logo: FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 0 0 0 0 0:0 0 0
32. Logo: FC St. Pauli FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0
33. Logo: VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0
34. Logo: SSV Jahn Regensburg e.V. Jahn Regensburg 0 0 0 0 0:0 0 0
35. Logo: 1. FC Köln 1. FC Köln 1 0 0 1 6:7 -1 0
36. Logo: SV Linx SV Linx 1 0 0 1 1:2 -1 0
37. Logo: Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 1:2 -1 0
38. TSV Steinbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
39. Logo: SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 1:2 -1 0
40. Dassendorf 1. 1 0 0 1 0:1 -1 0
41. Logo: SV Elversberg SV Elversberg 1 0 0 1 0:1 -1 0
42. SpVgg Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0:1 -1 0
43. Logo: 1. CfR Pforzheim 1.CfR Pforzheim 1 0 0 1 0:1 -1 0
44. Logo: 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
45. Logo: FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 1 0 0 1 5:7 -2 0
46. TuS Erndtebrück 1 0 0 1 3:5 -2 0
47. Logo: FC Carl Zeiss Jena e.V. FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 2:4 -2 0
48. Logo: FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1:3 -2 0
49. Logo: TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 0 1 1:3 -2 0
50. Logo: FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln 1 0 0 1 1:3 -2 0
51. 1. FC Schweinfurt 1 0 0 1 0:2 -2 0
52. Logo: SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:2 -2 0
53. Logo: Hannover 96 Hannover 96 1 0 0 1 0:2 -2 0
54. SSV Jeddeloh 1 0 0 1 2:5 -3 0
55. Logo: DSC Arminia Bielefeld e.V. DSC Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0:3 -3 0
56. VfR Wormatia Worms 1 0 0 1 1:6 -5 0
57. Logo: 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1:6 -5 0
58. Logo: Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 0:5 -5 0
59. TuS RW Koblenz 1 0 0 1 0:5 -5 0
60. 1. FC Lok Stendal 1 0 0 1 0:5 -5 0
61. Logo: Karlsruher SC e.V. Karlsruher SC 1 0 0 1 0:6 -6 0
62. Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0:6 -6 0
63. BFC Dynamo 1 0 0 1 1:9 -8 0
64. BSC Hastedt 1 0 0 1 1:11 -10 0
DFB-Pokal

Karlsruher SC kommt unter die Räder

Anstatt an einer Pokal-Sensation zu schnuppern, schied Drittligist Karlsruher SC in der ersten Runde gegen den Bundeslligisten Hanniover 96 mit einer krachenden 0:6-Niederlage aus.Meilenweit von einer Überraschung entfernt war der ... mehr »
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!