S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Lauf/Obersasbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:11 | 14 | 16 | |
2. | SpVgg Ottenau II | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | |
3. | FC Neuweier | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 12 | |
4. | SV Niederbühl/Donau | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:12 | 5 | 11 | |
5. | SV Altschweier | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 11 | |
6. | TuS Greffern | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | |
7. | ♣ | SG Forbach-Weisenbach | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 10 |
8. | ♣ | Frankonia Rastatt | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
9. | SG Stollhofen / Söllingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 10 | |
10. | SV Weitenung | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | |
11. | FV Haueneberstein | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:34 | -26 | 5 | |
12. | FV Rauental | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 4 | |
13. | ♣ | FV Steinmauern | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 3 |
14. | VFB Bühl II | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | |
15. | ♣ | SC Elchesheim-Illingen | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:20 | -13 | 1 |
16. | OSV Rastatt | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
09.11.2024 17:00 Uhr | |
OSV Rastatt - SpVgg Ottenau II |
2:5
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SG Stollhofen - SC Elchesheim-Illingen |
2:1
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
Frankonia Rastatt - FV Haueneberstein |
1:1
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
FV Steinmauern - SV Altschweier |
1:3
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SG Forbach-Weisenbach - SG Lauf/Obersasbach |
1:6
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
VFB Bühl II - SV Niederbühl/Donau |
1:1
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
FC Neuweier - TuS Greffern |
1:1
|
10.11.2024 14:30 Uhr | |
SV Weitenung - FV Rauental |
2:2
|