S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 11 | 11 | 0 | 0 | 41:5 | 36 | 33 | |
2. | VfL Wolfsburg | 11 | 10 | 0 | 1 | 47:6 | 41 | 30 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 11 | 9 | 2 | 0 | 33:8 | 25 | 29 | |
4. | 1899 Hoffenheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 37:13 | 24 | 25 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:11 | 6 | 16 | |
6. | 1. FC Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | |
7. | SGS Essen | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 15 | |
8. | SC Freiburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:23 | -4 | 13 | |
9. | SV Meppen 1912 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:15 | -5 | 10 | |
10. | Werder Bremen | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 10 | |
11. | MSV Duisburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:19 | -12 | 10 | |
12. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:28 | -22 | 4 |
Aktuelle Ergebnisse
28.05.2023 14:00 Uhr | |
1. FC Köln - SGS Essen |
1:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim |
0:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
2:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
Eintracht Frankfurt - SV Meppen 1912 |
6:0
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam |
11:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
0:2
|