S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:11 | 17 | 27 | |
2. | FC Bayern München | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:3 | 23 | 26 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:14 | 10 | 25 | |
4. | 1899 Hoffenheim | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | |
6. | SC Freiburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 11 | |
7. | Werder Bremen | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:24 | -17 | 11 | |
8. | SGS Essen | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:28 | -14 | 8 | |
9. | MSV Duisburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:28 | -20 | 8 | |
10. | SV Meppen 1912 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6:25 | -19 | 7 | |
11. | 1. FC Köln | 11 | 1 | 1 | 9 | 5:27 | -22 | 4 | |
12. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:40 | -33 | 4 |
Aktuelle Ergebnisse
28.05.2023 14:00 Uhr | |
1. FC Köln - SGS Essen |
1:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim |
0:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
2:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
Eintracht Frankfurt - SV Meppen 1912 |
6:0
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam |
11:1
|
28.05.2023 14:00 Uhr | |
Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
0:2
|