S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 20 | 12 | 4 | 4 | 44:24 | 20 | 40 | |
2. | SG Dynamo Dresden | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 18 | 38 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 9 | 8 | 3 | 28:18 | 10 | 35 | |
4. | F.C. Hansa Rostock | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:22 | 6 | 31 | |
5. | DSC Arminia Bielefeld | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:22 | 3 | 31 | |
6. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:33 | 10 | 30 | |
7. | Borussia Dortmund U23 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 29 | |
8. | Viktoria Köln | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 29 | |
9. | SC Verl | 20 | 7 | 8 | 5 | 31:27 | 4 | 29 | |
10. | FC Erzgebirge Aue | 20 | 9 | 2 | 9 | 32:36 | -4 | 29 | |
11. | SV Wehen Wiesbaden | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:33 | -3 | 28 | |
12. | SV Sandhausen | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:31 | 0 | 27 | |
13. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:21 | -3 | 25 |
14. | TSV 1860 München | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:38 | -9 | 24 | |
15. | Waldhof Mannheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 21 | |
16. | Hannover 96 II (U23) | 20 | 6 | 3 | 11 | 24:31 | -7 | 21 | |
17. | VfB Stuttgart II | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:37 | -11 | 20 | |
18. | VfL Osnabrück | 20 | 4 | 6 | 10 | 25:38 | -13 | 18 | |
19. | Rot-Weiss Essen | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 17 | |
20. | SpVgg Unterhaching | 20 | 2 | 8 | 10 | 23:40 | -17 | 14 |
Aktuelle Ergebnisse
17.01.2025 19:00 Uhr | |
Hannover 96 II - Erzgebirge Aue |
2:1
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
Unterhaching - B. Dortmund II |
1:2
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
Arm. Bielefeld - Energie Cottbus |
0:2
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
VfL Osnabrück - SV Sandhausen |
3:2
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
VfB Stuttgart II - Hansa Rostock |
0:3
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
Saarbrücken - 1860 München |
4:0
|
18.01.2025 16:30 Uhr | |
SV Wiesbaden - SC Verl |
0:1
|
19.01.2025 13:30 Uhr | |
Dynamo Dresden - Viktoria Köln |
19.01.2025
|
19.01.2025 16:30 Uhr | |
Alem. Aachen - Rot-Weiss Essen |
19.01.2025
|
19.01.2025 19:30 Uhr | |
Waldh. Mannheim - FC Ingolstadt |
19.01.2025
|