S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 18 | 38 | |
2. | FC Energie Cottbus | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 18 | 37 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 32 | |
4. | DSC Arminia Bielefeld | 19 | 8 | 7 | 4 | 25:20 | 5 | 31 | |
5. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:33 | 10 | 30 | |
6. | Viktoria Köln | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 29 | |
7. | FC Erzgebirge Aue | 20 | 9 | 2 | 9 | 32:36 | -4 | 29 | |
8. | F.C. Hansa Rostock | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:22 | 3 | 28 | |
9. | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:32 | -2 | 28 | |
10. | SV Sandhausen | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:28 | 1 | 27 | |
11. | Borussia Dortmund U23 | 19 | 7 | 5 | 7 | 35:30 | 5 | 26 | |
12. | SC Verl | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
13. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:21 | -3 | 25 |
14. | TSV 1860 München | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:34 | -5 | 24 | |
15. | Waldhof Mannheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 21 | |
16. | Hannover 96 II (U23) | 20 | 6 | 3 | 11 | 24:31 | -7 | 21 | |
17. | VfB Stuttgart II | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 20 | |
18. | Rot-Weiss Essen | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 17 | |
19. | VfL Osnabrück | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:36 | -14 | 15 | |
20. | SpVgg Unterhaching | 19 | 2 | 8 | 9 | 22:38 | -16 | 14 |
Aktuelle Ergebnisse
17.01.2025 19:00 Uhr | |
Hannover 96 II - Erzgebirge Aue |
2:1
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
Unterhaching - B. Dortmund II |
18.01.2025
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
Arm. Bielefeld - Energie Cottbus |
18.01.2025
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
VfL Osnabrück - SV Sandhausen |
18.01.2025
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
VfB Stuttgart II - Hansa Rostock |
18.01.2025
|
18.01.2025 14:00 Uhr | |
Saarbrücken - 1860 München |
18.01.2025
|
18.01.2025 16:30 Uhr | |
SV Wiesbaden - SC Verl |
18.01.2025
|
19.01.2025 13:30 Uhr | |
Dynamo Dresden - Viktoria Köln |
19.01.2025
|
19.01.2025 16:30 Uhr | |
Alem. Aachen - Rot-Weiss Essen |
19.01.2025
|
19.01.2025 19:30 Uhr | |
Waldh. Mannheim - FC Ingolstadt |
19.01.2025
|