S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 21 | 12 | 5 | 4 | 45:25 | 20 | 41 | |
2. | SG Dynamo Dresden | 21 | 11 | 6 | 4 | 41:24 | 17 | 39 | |
3. | 1. FC Saarbrücken | 21 | 10 | 8 | 3 | 32:21 | 11 | 38 | |
4. | Viktoria Köln | 21 | 11 | 2 | 8 | 35:28 | 7 | 35 | |
5. | SC Verl | 21 | 8 | 8 | 5 | 33:28 | 5 | 32 | |
6. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 8 | 7 | 5 | 43:33 | 10 | 31 | |
7. | F.C. Hansa Rostock | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:26 | 3 | 31 | |
8. | DSC Arminia Bielefeld | 20 | 8 | 7 | 5 | 25:22 | 3 | 31 | |
9. | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:34 | 0 | 31 | |
10. | FC Erzgebirge Aue | 21 | 9 | 3 | 9 | 32:36 | -4 | 30 | |
11. | Borussia Dortmund U23 | 20 | 8 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 29 | |
12. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 21 | 6 | 10 | 5 | 21:23 | -2 | 28 |
13. | SV Sandhausen | 21 | 7 | 6 | 8 | 34:35 | -1 | 27 | |
14. | TSV 1860 München | 21 | 7 | 4 | 10 | 30:39 | -9 | 25 | |
15. | Waldhof Mannheim | 21 | 5 | 7 | 9 | 20:25 | -5 | 22 | |
16. | Hannover 96 II (U23) | 20 | 6 | 3 | 11 | 24:31 | -7 | 21 | |
17. | VfB Stuttgart II | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:38 | -11 | 21 | |
18. | VfL Osnabrück | 21 | 4 | 7 | 10 | 25:38 | -13 | 19 | |
19. | Rot-Weiss Essen | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:36 | -13 | 17 | |
20. | SpVgg Unterhaching | 20 | 2 | 8 | 10 | 23:40 | -17 | 14 |
Aktuelle Ergebnisse
24.01.2025 19:00 Uhr | |
Viktoria Köln - Waldh. Mannheim |
1:0
|
25.01.2025 14:00 Uhr | |
Hansa Rostock - SV Wiesbaden |
1:4
|
25.01.2025 14:00 Uhr | |
Energie Cottbus - Dynamo Dresden |
1:1
|
25.01.2025 14:00 Uhr | |
1860 München - VfB Stuttgart II |
1:1
|
25.01.2025 14:00 Uhr | |
Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück |
0:0
|
25.01.2025 14:00 Uhr | |
SC Verl - Alem. Aachen |
2:1
|
25.01.2025 16:30 Uhr | |
SV Sandhausen - Saarbrücken |
3:4
|
26.01.2025 13:30 Uhr | |
Rot-Weiss Essen - Hannover 96 II |
26.01.2025
|
26.01.2025 16:30 Uhr | |
FC Ingolstadt - Unterhaching |
26.01.2025
|
26.01.2025 19:30 Uhr | |
B. Dortmund II - Arm. Bielefeld |
26.01.2025
|