S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 30 | |
2. | SG Dynamo Dresden | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:19 | 11 | 29 | |
3. | DSC Arminia Bielefeld | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 29 | |
4. | 1. FC Saarbrücken | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:16 | 6 | 29 | |
5. | SV Sandhausen | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:19 | 6 | 27 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:25 | 1 | 26 | |
7. | FC Ingolstadt 04 | 16 | 6 | 5 | 5 | 36:30 | 6 | 23 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:28 | -6 | 23 | |
9. | F.C. Hansa Rostock | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:19 | 3 | 22 | |
10. | Borussia Dortmund U23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 21 | |
11. | SC Verl | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:25 | -1 | 21 | |
12. | TSV 1860 München | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:27 | -2 | 21 | |
13. | Viktoria Köln | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:25 | 0 | 20 | |
14. | Waldhof Mannheim | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:20 | -2 | 20 | |
15. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 16 | 4 | 8 | 4 | 15:19 | -4 | 20 |
16. | VfB Stuttgart II | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:27 | -4 | 19 | |
17. | Rot-Weiss Essen | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:27 | -6 | 16 | |
18. | Hannover 96 II (U23) | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:26 | -7 | 15 | |
19. | SpVgg Unterhaching | 16 | 2 | 7 | 7 | 18:30 | -12 | 13 | |
20. | VfL Osnabrück | 16 | 2 | 5 | 9 | 19:33 | -14 | 11 |
Aktuelle Ergebnisse
06.12.2024 19:00 Uhr | |
SC Verl - Saarbrücken |
06.12.2024
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
Waldh. Mannheim - Energie Cottbus |
07.12.2024
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue |
07.12.2024
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
Unterhaching - Hannover 96 II |
07.12.2024
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
B. Dortmund II - SV Wiesbaden |
07.12.2024
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
Hansa Rostock - SV Sandhausen |
07.12.2024
|
07.12.2024 16:30 Uhr | |
Alem. Aachen - VfB Stuttgart II |
07.12.2024
|
08.12.2024 13:30 Uhr | |
Rot-Weiss Essen - 1860 München |
08.12.2024
|
08.12.2024 16:30 Uhr | |
Dynamo Dresden - Arm. Bielefeld |
08.12.2024
|
08.12.2024 19:30 Uhr | |
Viktoria Köln - VfL Osnabrück |
08.12.2024
|