S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:22 | 16 | 33 | |
2. | 1. FC Saarbrücken | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:17 | 6 | 30 | |
3. | SG Dynamo Dresden | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:19 | 11 | 29 | |
4. | DSC Arminia Bielefeld | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 29 | |
5. | SV Sandhausen | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 27 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:27 | 1 | 27 | |
7. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37:30 | 7 | 26 | |
8. | F.C. Hansa Rostock | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:19 | 4 | 25 | |
9. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 17 | 5 | 8 | 4 | 17:20 | -3 | 23 |
10. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:29 | -7 | 23 | |
11. | Borussia Dortmund U23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 22 | |
12. | SC Verl | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:26 | -1 | 22 | |
13. | TSV 1860 München | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:27 | -2 | 21 | |
14. | Viktoria Köln | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:25 | 0 | 20 | |
15. | Waldhof Mannheim | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:21 | -3 | 20 | |
16. | VfB Stuttgart II | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:29 | -5 | 19 | |
17. | Hannover 96 II (U23) | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:27 | -6 | 18 | |
18. | Rot-Weiss Essen | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:27 | -6 | 16 | |
19. | SpVgg Unterhaching | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:32 | -13 | 13 | |
20. | VfL Osnabrück | 16 | 2 | 5 | 9 | 19:33 | -14 | 11 |
Aktuelle Ergebnisse
06.12.2024 19:00 Uhr | |
SC Verl - Saarbrücken |
1:1
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
Waldh. Mannheim - Energie Cottbus |
0:1
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue |
1:0
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
Unterhaching - Hannover 96 II |
1:2
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
B. Dortmund II - SV Wiesbaden |
2:2
|
07.12.2024 14:00 Uhr | |
Hansa Rostock - SV Sandhausen |
1:0
|
07.12.2024 16:30 Uhr | |
Alem. Aachen - VfB Stuttgart II |
2:1
|
08.12.2024 13:30 Uhr | |
Rot-Weiss Essen - 1860 München |
08.12.2024
|
08.12.2024 16:30 Uhr | |
Dynamo Dresden - Arm. Bielefeld |
08.12.2024
|
08.12.2024 19:30 Uhr | |
Viktoria Köln - VfL Osnabrück |
08.12.2024
|