S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:19 | 12 | 23 | |
2. | SV Sandhausen | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:14 | 4 | 23 | |
3. | SG Dynamo Dresden | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:16 | 6 | 22 | |
4. | DSC Arminia Bielefeld | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 22 | |
5. | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:14 | 3 | 22 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:20 | 1 | 21 | |
7. | Viktoria Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 20 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
9. | FC Ingolstadt 04 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28:27 | 1 | 17 | |
10. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | 17 |
11. | TSV 1860 München | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 17 | |
12. | F.C. Hansa Rostock | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:16 | 2 | 16 | |
13. | Waldhof Mannheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | |
14. | Rot-Weiss Essen | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 15 | |
15. | Borussia Dortmund U23 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 14 | |
16. | SC Verl | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | |
17. | VfB Stuttgart II | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 12 | |
18. | Hannover 96 II (U23) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 11 | |
19. | SpVgg Unterhaching | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:23 | -9 | 11 | |
20. | VfL Osnabrück | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:25 | -9 | 10 |
Aktuelle Ergebnisse
01.11.2024 19:00 Uhr | |
Viktoria Köln - VfB Stuttgart II |
2:0
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus |
4:0
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
Hansa Rostock - VfL Osnabrück |
2:0
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
Erzgebirge Aue - Saarbrücken |
1:1
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
FC Ingolstadt - Dynamo Dresden |
1:1
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
SV Sandhausen - 1860 München |
0:3
|
02.11.2024 16:30 Uhr | |
Alem. Aachen - Hannover 96 II |
02.11.2024
|
03.11.2024 13:30 Uhr | |
Unterhaching - Waldh. Mannheim |
03.11.2024
|
03.11.2024 16:30 Uhr | |
SV Wiesbaden - Arm. Bielefeld |
03.11.2024
|
03.11.2024 19:30 Uhr | |
B. Dortmund II - SC Verl |
03.11.2024
|