S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Energie Cottbus | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:15 | 16 | 23 | |
2. | SV Sandhausen | 12 | 6 | 5 | 1 | 18:11 | 7 | 23 | |
3. | DSC Arminia Bielefeld | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 22 | |
4. | SG Dynamo Dresden | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 21 | |
5. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 21 | |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:20 | 1 | 21 | |
7. | Viktoria Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 20 | |
8. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:18 | -2 | 19 | |
9. | ♣ | TSV Alemannia Aachen | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 0 | 17 |
10. | Waldhof Mannheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | |
11. | FC Ingolstadt 04 | 12 | 4 | 4 | 4 | 27:26 | 1 | 16 | |
12. | Borussia Dortmund U23 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 14 | |
13. | SC Verl | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | |
14. | TSV 1860 München | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 | |
15. | F.C. Hansa Rostock | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 13 | |
16. | VfB Stuttgart II | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:23 | -7 | 12 | |
17. | Rot-Weiss Essen | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:23 | -8 | 12 | |
18. | Hannover 96 II (U23) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 11 | |
19. | SpVgg Unterhaching | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:23 | -9 | 11 | |
20. | VfL Osnabrück | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 10 |
Aktuelle Ergebnisse
01.11.2024 19:00 Uhr | |
Viktoria Köln - VfB Stuttgart II |
2:0
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus |
02.11.2024
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
Hansa Rostock - VfL Osnabrück |
02.11.2024
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
Erzgebirge Aue - Saarbrücken |
02.11.2024
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
FC Ingolstadt - Dynamo Dresden |
02.11.2024
|
02.11.2024 14:00 Uhr | |
SV Sandhausen - 1860 München |
02.11.2024
|
02.11.2024 16:30 Uhr | |
Alem. Aachen - Hannover 96 II |
02.11.2024
|
03.11.2024 13:30 Uhr | |
Unterhaching - Waldh. Mannheim |
03.11.2024
|
03.11.2024 16:30 Uhr | |
SV Wiesbaden - Arm. Bielefeld |
03.11.2024
|
03.11.2024 19:30 Uhr | |
B. Dortmund II - SC Verl |
03.11.2024
|