S | G | U | V | Tore | TD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 Fußball | 38 | 23 | 8 | 7 | 65:38 | 27 | 77 | |
2. | SC Preußen Münster | 38 | 19 | 10 | 9 | 68:49 | 19 | 67 | |
3. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 17 | 12 | 9 | 51:42 | 9 | 63 | |
4. | SG Dynamo Dresden | 38 | 19 | 5 | 14 | 58:40 | 18 | 62 | |
5. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 15 | 8 | 60:43 | 17 | 60 | |
6. | FC Erzgebirge Aue | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:47 | 4 | 60 | |
7. | Rot-Weiss Essen | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:53 | 7 | 59 | |
8. | SV Sandhausen | 38 | 15 | 11 | 12 | 58:57 | 1 | 56 | |
9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:49 | 1 | 55 | |
10. | FC Ingolstadt 04 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:51 | 14 | 54 | |
11. | Borussia Dortmund U23 | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:53 | 5 | 54 | |
12. | SC Verl | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:56 | 3 | 53 | |
13. | Viktoria Köln | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:65 | -6 | 49 | |
14. | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:47 | 1 | 46 | |
15. | TSV 1860 München | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:42 | -2 | 46 | |
16. | Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:60 | -9 | 43 | |
17. | Hallescher FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 50:68 | -18 | 40 | |
18. | MSV Duisburg | 38 | 8 | 10 | 20 | 41:65 | -24 | 34 | |
19. | VfB Lübeck | 38 | 6 | 14 | 18 | 37:77 | -40 | 32 | |
20. | SC Freiburg II | 38 | 8 | 6 | 24 | 37:64 | -27 | 30 |
Aktuelle Ergebnisse
18.05.2024 13:30 Uhr | |
SSV Ulm - SC Verl |
4:2
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
Preußen Münster - Unterhaching |
2:0
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
Jahn Regensburg - Saarbrücken |
0:1
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
Hallescher FC - B. Dortmund II |
1:1
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
SV Sandhausen - FC Ingolstadt |
1:1
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
1860 München - Arm. Bielefeld |
0:2
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
Erzgebirge Aue - Waldh. Mannheim |
2:0
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
Dynamo Dresden - MSV Duisburg |
4:0
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
SC Freiburg II - Viktoria Köln |
1:0
|
18.05.2024 13:30 Uhr | |
VfB Lübeck - Rot-Weiss Essen |
3:3
|