Aktuell Heim Auswärts
DFB-Pokal
S G U V Tore TD P
1. Logo: SV Werder Bremen SV Werder Bremen 2 2 0 0 11:2 9 6
2. Logo: Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 2 0 0 10:1 9 6
3. Logo: 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 2 2 0 0 8:2 6 6
4. Logo: Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 2 0 0 6:0 6 6
5. Logo: Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 8:3 5 6
6. Logo: RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 2 2 0 0 5:1 4 6
7. Logo: SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 2 0 0 5:1 4 6
8. Logo: MSV Duisburg MSV Duisburg 2 2 0 0 4:0 4 6
9. Logo: FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 2 0 0 9:6 3 6
10. Logo: 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 2 2 0 0 8:5 3 6
11. Logo: Holstein Kiel Holstein Kiel 2 2 0 0 5:2 3 6
12. Logo: Hertha BSC Hertha BSC 2 2 0 0 4:1 3 6
13. Logo: VfL Wolfsburg e.V. VfL Wolfsburg 2 2 0 0 3:0 3 6
14. Logo: FC Augsburg FC Augsburg 2 2 0 0 5:3 2 6
15. Logo: BV Borussia 09 e.V. Dortmund Borussia Dortmund 2 2 0 0 5:3 2 6
16. Logo: FC Bayern München e.V. FC Bayern München 2 2 0 0 3:1 2 6
17. Logo: 1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 15:8 7 3
18. Logo: Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 11:6 5 3
19. Logo: Hannover 96 Hannover 96 2 1 0 1 6:2 4 3
20. Logo: SV Sandhausen e.V. SV Sandhausen 2 1 0 1 6:3 3 3
21. Logo: TSG 1899 Hoffenheim e.V. TSG 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 6:3 3 3
22. Logo: DSC Arminia Bielefeld e.V. DSC Arminia Bielefeld 2 1 0 1 5:3 2 3
23. Logo: SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 8:7 1 3
24. Logo: 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 6:5 1 3
25. Logo: 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 2 1 0 1 5:4 1 3
26. Logo: FC Hansa Rostock F.C. Hansa Rostock 2 1 0 1 6:6 0 3
27. SV Rödinghausen 2 1 0 1 4:4 0 3
28. Logo: SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 1 0 1 1:2 -1 3
29. Logo: SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1 0 1 3:5 -2 3
30. BSG Chemie Leipzig 2 1 0 1 2:4 -2 3
31. Logo: SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball 2 1 0 1 3:6 -3 3
32. SC Weiche Flensburg 08 2 1 0 1 2:5 -3 3
33. Logo: Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 1 0 0 1 2:3 -1 0
34. Logo: FC St. Pauli FC St. Pauli 1 0 0 1 2:3 -1 0
35. Logo: SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 1:2 -1 0
36. Logo: FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1:2 -1 0
37. TSV Steinbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
38. Logo: Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:2 -1 0
39. Logo: SV Linx SV Linx 1 0 0 1 1:2 -1 0
40. Logo: SSV Jahn Regensburg e.V. Jahn Regensburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
41. Logo: Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 1:2 -1 0
42. Dassendorf 1. 1 0 0 1 0:1 -1 0
43. Logo: SV Elversberg SV Elversberg 1 0 0 1 0:1 -1 0
44. Logo: VfL Bochum VfL Bochum 1848 1 0 0 1 0:1 -1 0
45. Logo: 1. CfR Pforzheim 1.CfR Pforzheim 1 0 0 1 0:1 -1 0
46. SpVgg Drochtersen/Assel 1 0 0 1 0:1 -1 0
47. Logo: 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
48. Logo: FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 1 0 0 1 5:7 -2 0
49. TuS Erndtebrück 1 0 0 1 3:5 -2 0
50. Logo: FC Carl Zeiss Jena e.V. FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 2:4 -2 0
51. Logo: FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln 1 0 0 1 1:3 -2 0
52. Logo: TSV 1860 München TSV 1860 München 1 0 0 1 1:3 -2 0
53. Logo: FC Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1:3 -2 0
54. Logo: VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 0 1 0:2 -2 0
55. 1. FC Schweinfurt 1 0 0 1 0:2 -2 0
56. SSV Jeddeloh 1 0 0 1 2:5 -3 0
57. VfR Wormatia Worms 1 0 0 1 1:6 -5 0
58. Logo: 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1:6 -5 0
59. TuS RW Koblenz 1 0 0 1 0:5 -5 0
60. 1. FC Lok Stendal 1 0 0 1 0:5 -5 0
61. Logo: Karlsruher SC e.V. Karlsruher SC 1 0 0 1 0:6 -6 0
62. Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0:6 -6 0
63. BFC Dynamo 1 0 0 1 1:9 -8 0
64. BSC Hastedt 1 0 0 1 1:11 -10 0
DFB-Pokal

Karlsruher SC kommt unter die Räder

Anstatt an einer Pokal-Sensation zu schnuppern, schied Drittligist Karlsruher SC in der ersten Runde gegen den Bundeslligisten Hanniover 96 mit einer krachenden 0:6-Niederlage aus.Meilenweit von einer Überraschung entfernt war der ... mehr »
Werde Teil der Fußball-Community in der Ortenau und repräsentiere Deinen Verein.
Am Ende der Saison verlosen wir
attraktive Prämien!